<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>d.velop sailing</title>
	<atom:link href="http://d-velop-sailing.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://d-velop-sailing.de</link>
	<description>d.velop digital solutions GmbH</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Dec 2011 05:29:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>GER 61 in Perth – Neue Richtlinie determiniert Olympia Qualifikation</title>
		<link>http://d-velop-sailing.de/2011/12/23/ger-61-in-perth-neue-richtlinie-determiniert-olympia-qualifikation/</link>
		<comments>http://d-velop-sailing.de/2011/12/23/ger-61-in-perth-neue-richtlinie-determiniert-olympia-qualifikation/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 05:29:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonas Oberschweiber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://d-velop-sailing.de/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt so viele Einzelheiten zu unserer Olympiaqualifikation, dass wir euch gerne detailliert schildern möchten was in Australien aus unserer Sicht geschehen ist: Im November reisten wir in Australien an um uns an den Wind ,den bekannten „Fremantle Doctor“, zu &#8230; <a href="http://d-velop-sailing.de/2011/12/23/ger-61-in-perth-neue-richtlinie-determiniert-olympia-qualifikation/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://d-velop-sailing.de/2011/12/23/ger-61-in-perth-neue-richtlinie-determiniert-olympia-qualifikation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Worldcup #1 in 2011</title>
		<link>http://d-velop-sailing.de/2011/02/28/worldcup-1-in-2011/</link>
		<comments>http://d-velop-sailing.de/2011/02/28/worldcup-1-in-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 15:25:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sbeucke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://d-velop-sailing.de/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Den Januar über verbrachten wir in Miami- bei dem Wort schwelgen viele in Urlaubserinnerungen unter Palmen am Strand- nix da: 3 Wochen Training, und 2 Regatten.Höhepunkt war dabei der erste Worldcup dieser Saison, OCR Rolex. Mit einem Teilnehmerfeld von 24 &#8230; <a href="http://d-velop-sailing.de/2011/02/28/worldcup-1-in-2011/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://d-velop-sailing.de/2011/02/28/worldcup-1-in-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Förderung und Fräuleinwunder</title>
		<link>http://d-velop-sailing.de/2010/10/03/foerderung-und-fraeuleinwunder/</link>
		<comments>http://d-velop-sailing.de/2010/10/03/foerderung-und-fraeuleinwunder/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Oct 2010 19:45:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://d-velop-sailing.de/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://d-velop-sailing.de/2010/10/03/foerderung-und-fraeuleinwunder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rückblick auf die WM in Holland</title>
		<link>http://d-velop-sailing.de/2010/10/03/rueckblick-auf-die-wm-in-holland/</link>
		<comments>http://d-velop-sailing.de/2010/10/03/rueckblick-auf-die-wm-in-holland/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Oct 2010 19:43:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://d-velop-sailing.de/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Mit einem sehr guten Gefühl sind wir bei der WM in Scheveningen gestartet, schließlich waren wir schon insgesamt 2 Wochen vorher dort und haben das Revier gut ausgetestet. Zudem waren wir bei den Wetterbedingungen im Training, 6-10 kn, auch schnell! &#8230; <a href="http://d-velop-sailing.de/2010/10/03/rueckblick-auf-die-wm-in-holland/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://d-velop-sailing.de/2010/10/03/rueckblick-auf-die-wm-in-holland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

